Por que usar um gestor de palavras-passe
Ele cifra credenciais, cria senhas fortes, preenche formulários com segurança, permite partilha controlada e alerta quando encontra fugas ou combinações fracas. Resultado: menos reutilização e mais tranquilidade.
Gestores SaaS e de pagamento
Gestor | Modelo e plataformas | Funções-chave | Preços | Recomendado para |
---|---|---|---|---|
1Password | Subscrição (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, web) | Secret Key, modo viagem, políticas detalhadas, CLI e API | A partir de 2,99 USD/mês individual; 7,99 USD/mês família; planos Business/Enterprise | Equipas híbridas com exigências de conformidade e suporte |
LastPass | Freemium (Windows, macOS, iOS, Android, web) | Pastas partilhadas, acesso de emergência, monitorização dark web | Plano gratuito com limites; Premium 3 USD/mês; Families 4 USD/mês | Usuários que valorizam facilidade de adoção e integração ampla |
NordPass | Subscrição (desktop, mobile, browser, web) | Cifra XChaCha20, suporte passkey, alertas de fuga em tempo real | Gratuito (1 dispositivo ativo); Premium desde 1,79 EUR/mês (cobrança anual) | Utilizadores que já confiam na família de produtos Nord |
ProtonPass | Freemium (browser, iOS, Android, apps em beta) | Alias de e-mail, integração Proton Mail/VPN/Drive, foco em privacidade | Sincronização gratuita; Proton Unlimited 9,99 EUR/mês para extras | Perfis orientados à privacidade que usam o ecossistema Proton |
Dashlane | Subscrição (web app, mobile, extensões) | Autopreenchimento robusto, monitorização dark web, VPN incluída | Premium a partir de 3,99 USD/mês; Business com SSO e SCIM | Empresas que querem pacote completo segurança + VPN |
Gestores gratuitos e open source (ou integrados)
Gestor | Modelo e suporte | Pontos fortes | Considerações | Esforço técnico |
---|---|---|---|---|
Bitwarden | Open source, nuvem ou self-hosting | Zero-knowledge, auditorias abertas, plano gratuito completo, CLI/API | Recursos premium (U2F, relatórios, armazenamento) custam 10 USD/ano | Baixo a médio |
Psono | Open source + Enterprise (self-hosting/cloud) | Focado em equipas, permissões granulares, automação via API | Requer servidores próprios e manutenção contínua | Elevado (DevOps/SecOps) |
Passbolt | Open source para equipas IT (self-hosting ou SaaS) | Criptografia GPG, registos detalhados, integrações DevOps | Menos amigável para uso individual sem suporte técnico | Elevado |
KeePass / KeePassXC | Open source, cofre local (Windows, macOS, Linux) | Total controlo, gratuito, grande ecossistema de plugins | Sincronização manual ou via serviços externos | Médio |
Palavras-passe do macOS (Contraseñas MAC) | Integrado no macOS, iOS, iPadOS e Safari para Windows | Experiência transparente, passkeys, sincronização iCloud | Poucos relatórios, partilhas limitadas fora da Apple | Baixo |
Resumo
Usar o gestor nativo do sistema (macOS, Windows ou navegador) é uma boa base se permanecer num único ecossistema e mantiver MFA ativa. Para cenários multiplataforma, colaboração ou auditoria, soluções SaaS ou open source oferecem muito mais controlo e visibilidade.
- Serviços pagos entregam suporte, auditorias e automação pronta.
- Open source garante controlo total e possibilidade de alojamento interno.
- Com qualquer opção, mantenha MFA e acompanhe alertas de fuga regularmente.
Gere palavras-passe únicas com o nosso serviço e valide-as no verificador de robustez antes de as guardar.