Warum ein Passwortmanager unverzichtbar ist
Er speichert Zugänge verschlüsselt, erstellt starke Kombinationen, füllt Formulare sicher aus, unterstützt die Weitergabe im Team und warnt bei Schwachstellen oder Datenlecks. So wird der verantwortungsvolle Umgang mit Passwörtern zum Standard.
Gehostete und kostenpflichtige Manager (SaaS)
Manager | Modell & Plattformen | Wichtige Funktionen | Preisüberblick | Geeignet für |
---|---|---|---|---|
1Password | Abonnement (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Web) | Secret Key, Travel Mode, fein steuerbare Richtlinien, CLI & API | Ab 2,99 USD/Monat (Einzel), 7,99 USD/Monat (Familie), Business/Enterprise | Hybride Teams mit hohen Compliance- und Support-Anforderungen |
LastPass | Freemium (Windows, macOS, iOS, Android, Web) | Schnelles Onboarding, gemeinsame Ordner, Notfallzugriff, Dark-Web-Scans | Kostenlos mit Limits; Premium 3 USD/Monat; Families 4 USD/Monat | Nutzer, die sofort starten wollen und viele Integrationen schätzen |
NordPass | Abonnement (Desktop, Mobile, Browser, Web) | XChaCha20-Verschlüsselung, Passkey-Support, Echtzeit-Leak-Alarme | Gratisplan (1 aktives Gerät); Premium ab 1,79 EUR/Monat jährlich | Fans des Nord-Ökosystems, die eine Komplettlösung suchen |
ProtonPass | Freemium (Browser, iOS, Android, Desktop-Apps in Beta) | Alias-E-Mails, Proton Mail/VPN/Drive-Integration, Fokus auf Schweizer Datenschutz | Kostenlose Synchronisation; Proton Unlimited 9,99 EUR/Monat für Zusatzfunktionen | Datenschutzorientierte Anwender mit Proton-Stack |
Dashlane | Abonnement (Web-App, Mobile, Browser-Erweiterungen) | Zuverlässiges Autofill, Live-Dark-Web-Monitoring, VPN in Premium inklusive | Premium ab 3,99 USD/Monat; Business mit SSO und Provisionierung | Unternehmen, die ein Komplettpaket aus Security + VPN wollen |
Kostenlose und Open-Source-Optionen (oder integrierte Manager)
Manager | Modell & Support | Stärken | Zu beachten | Technischer Aufwand |
---|---|---|---|---|
Bitwarden | Open Source, Cloud oder Self-Hosting | Zero-Knowledge, offene Audits, vollständiger Gratisplan, CLI/API | Premium-Funktionen (U2F, Reports, Dateispeicher) kosten 10 USD/Jahr | Niedrig bis mittel |
Psono | Open Source + Enterprise (Self-Hosting/Cloud) | Teamorientiert, granulare Rechte, Automatisierung per API | Erfordert Serverbetrieb und kontinuierliche Pflege | Hoch (DevOps/SecOps) |
Passbolt | Open Source für IT-Teams (Self-Hosting oder SaaS) | GPG-Verschlüsselung, ausführliche Logs, DevOps-kompatibel | Weniger komfortabel für Einzelanwender, klare IT-Ausrichtung | Hoch |
KeePass / KeePassXC | Open Source, lokale Datenbank (Windows, macOS, Linux) | Vollständige Kontrolle, kostenfrei, riesige Plugin-Auswahl | Manuelle Synchronisation oder externe Clouddienste nötig | Mittel |
Apple Schlüsselbund (Contraseñas MAC) | In macOS, iOS, iPadOS & Safari (Windows) enthalten | Nahtlose Erfahrung, Passkey-Unterstützung, iCloud-Sync | Eingeschränkte Kollaboration und Reporting außerhalb des Apple-Universums | Gering |
Fazit
Nutzt du ausschließlich macOS, Windows oder einen bestimmten Browser, ist der integrierte Manager ein akzeptabler Ausgangspunkt – vorausgesetzt, Geräte und MFA sind aktuell. Für kollaborative oder plattformübergreifende Szenarien liefern SaaS- oder Open-Source-Lösungen deutlich mehr Kontrolle, Automatisierung und Einblick.
- SaaS-Manager liefern schnellen Start, Support und Audit-Funktionen.
- Open Source ermöglicht vollständige Kontrolle und On-Premises-Betrieb.
- Kombiniere jedes Setup mit MFA und regelmäßigen Leak-Warnungen.
Erzeuge Passwörter mit unserem Generator und prüfe sie mit dem Passwort-Checker, bevor du sie im Tresor speicherst.